Informazione sul produttore delle raccomandazioni
Produttore della raccomandazione: Finanza in Page
Tipo di valutazione: Analisi tecnica fondamentale
Dipendenza finanziaria: Il produttore riceve una remunerazione dall’emittente
| Emittente | Sottostanti | ISIN | |
| Vontobel | STM, MPS, Ferrari | DE000VC2HN35 | |
| Vontobel | STMicroelectronics (PA), Stellantis, Unicredit, BPM | DE000VC3KZH5 | |
| Vontobel | Adidas, Nike, Under Armour, Puma | DE000VC2HN92 | |
| Vontobel | Porsche, Ferrari, Stellantis, Renaul | DE000VC7RDC9 | |
| Leonteq | 2,15% BTP Mz72 | CH1390861396 | |
| BNP Paribas | BNP Paribas Transition Metals ER 8% | XS2866954345 | |
| Vontobel | TripAdvisor, AirBnB, Booking, Uber | DE000VD8H264 | |
| Vontobel | STM, ASML, Qualcomm, AMD | DE000VC4KY84 | |
| Marex | Nvidia, Intel, Qualcomm | IT0006766072 | |
| Vontobel | Burberry Group, Hugo Boss, Kering, Moncler | DE000VC4KZF7 | |
| BNP Paribas | Nvidia, Alphabet Cl.A, Amazon, Tesla | XS2902324735 | |
| Vontobel | Nike, Paypal, Meta, Intel | DE000VC94Y75 | |
| Vontobel | Nvidia, Microsoft, Salesforce, Palantir | DE000VC94YX2 | |
| Marex | Generali, Axa, Prudential, Aegon | IT0006766676 | |
| Vontobel | Ferrari, Unicredit, Leonardo, Moncler | DE000VC78708 | |
| Vontobel | Amazon, Shopify, Alibaba | DE000VC4KZE0 | |
| Vontobel | Nvidia, Tesla, Coinbase | DE000VG3UGX7 | |
| Vontobel | Banco BPM, Nexi, MPS | DE000VG3UGY5 | |
| BNP Paribas | Lufthansa, American Airlines, Carnival, AirBnB | XS2940975977 | |
| BNP Paribas | Enel, Eni, Intesa, MPS | XS2940976199 | |
| Vontobel | Microsoft, Palantir, Nvidia | DE000VG55HD1 | |
| Leonteq | Banco BPM, Barclays, BPER Banca, Banca MPS | CH1409723892 | |
| BNP Paribas | A2A, Enel, Veolia, Vestas | XS2969848683 | |
| Marex | AMD, Qualcomm, ASML Holding, Nvidia | IT0006767450 | |
| BNP Paribas | Burberry, Ferrari, LVMH, Moncler | XS2969848766 | |
| Vontobel | Alibaba Group, Baidu, JD.com, Xiaomi Corporation | DE000VG7XTD7 | |
| Vontobel | Amazon, Alibaba Group, Shopify | DE000VG7XJZ1 | |
| BNP Paribas | Banco BPM, Campari, Leonardo | XS2969848840 | |
| Leonteq | Generali, Axa, Prudential, Aegon | CH1400332032 | |
| Vontobel | Leonardo, Banco BPM, Banca MPS, Telecom Italia | DE000VG644M8 | |
| Marex | Walt Disney, ComCast, Spotify, Netflix | IT0006768219 | |
| BNP Paribas | Banca MPS, Banco BPM, Unicredit, Intesa SanPaolo | XS3021686103 | |
| BNP Paribas | Amazon, Microsoft, Meta, Tesla | XS3021686012 | |
| Vontobel | Mercedes-Benz, Renault, Stellantis, Volkswagen | DE000VK2YCW6 | |
| Vontobel | PayPal, Nike, Nvidia, Meta | DE000VK2YCX4 | |
| Leonteq | BPER, Stellantis, STM, Unicredit | CH1438104494 | |
| Vontobel | MPS, Stellantis, Leonardo, Unicredit | DE000VK2MG06 | |
| Vontobel | Nvidia, Palantir, Taiwan Semiconductor | DE000VK6NPW2 | |
| Vontobel | Tesla, Amazon, Nvidia, Meta | DE000VK6QK02 | |
| Barclays | MPS, BPM, Intesa, Unicredit | XS3025644694 | |
| Leonteq | BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, Unicredit | CH1453368115 | |
| Marex | Stellantis, Moncler, Leonardo, Ferrari | IT0006770231 | |
| BNP Paribas | Deutsche Bank, Banca MPS, Banco BPM, Commerzbank | XS3059869845 | |
| Vontobel | BBVA, Banco BPM, Barclays, Commerzbank | DE000VH1GSL9 | |
| Leonteq | Intesa, BBVA, Commerzbank, MPS | CH1467586843 | |
| Leonteq | Banca MPS, Campari, Nexi, STM | CH1476720862 | |
| Leonteq | Campari, Eni, Tenaris, Unicredit | CH1467578535 | |
| Marex | Nvidia, Palantir, Tesla | IT0006770736 | |
| Vontobel | AMD, Nvidia, Palantir, Intel | DE000VH30013 | |
| BNP Paribas | BPM, Unicredit, Leonardo, Eni | XS3131924584 | |
| Vontobel | Unicredit, Intesa, Leonardo, STM | DE000VH300Z8 | |
| Leonteq | BPM, Intesa, Unicredit, MPS | CH1491771908 | |
| Marex | Ferrari, Leonardo, Moncler, Stellantis. | IT0006770231 | |
| Vontobel | Commerzbank, Deutsche Bank, Barclays e MPS. | DE000VH49QW3 | |
| Vontobel | Ferrari, Stellantis, Tesla, Ford | DE000VH7B7C8 | |
| Vontobel | Leonardo, MPS, Stellantis, Unicredit | DE000VH772X3 | |
| Leonteq | Leonardo, STM, Banca MP, BPER Banca | CH1491780495 | |
| Leonteq | Fincantieri, Leonardo, Rheinmetall, Rolls-Royce | CH1491785338 | |
| Marex | Unicredit, MPS, Leonardo, Stellantis | IT0006771635 | |
| Marex | Kering, Commerzbank, Leonardo, Tesla | DE000VH9W580 | |
| Vontobel | UniCredit, STM, Campari e MPS. | DE000VJ0K5X0 | |
| Marex | Nvidia, Alphabet, AMD, Palantir | IT0006772351 | |
| Vontobel | Kering, MPS, Commerzbank, Novo Nordisk | DE000VJ113X8 | |
| Vontobel | UniCredit, Leonardo, MPS e Stellantis | DE000VJ113Y6 | |
| Leonteq | UniCredit, BPM, MPS e BPER | CH1505579107 | |
| BNP Paribas | UniCredit, Leonardo, Eni e MPS | XS3236808252 | |
| BNP Paribas | Bayer, Eli Lilly, Novo Nordisk e Sanofi | XS3251188226 | |
| Vontobel | Palantir, Banca MPS, Novo Nordisk e Tesla | DE000VJ44AX2 | |
| Marex | Nvidia, AMD, Alphabet e Palantir | IT0006772351 | |
| Vontobel | Commerzbank, Novo Nordisk, Vestas e Palantir | DE000VJ6JFN3 | |
| Leonteq | Banco BPM, Banca MPS, Commerzbank e Deutsche Bank | CH1484591149 | |
| Leonteq | AMD, Microsoft, Nvidia, Palantir | CH1484591107 | |
| Vontobel | Netflix, Broadcom, Nvidia, Meta | DE000VJ6JJ14 |
